TABELLA DI MISCELAZIONE
SHORT DRINK 7 CL MEDIUM DRINK 10 CL LONG DRINK 20 CL
decimi cl terzi quarti decimi cl terzi quarti decimi cl terzi quarti
1/10 0.7     1/10 1     1/10 2    
2/10 1.4     2/10 2     2/10 4    
  1.75   1/4   2.5   1/4   5   1/4
3/10 2.1     3/10 3     3/10 6    
  2.3 1/3     3.3 1/3     6.6 1/3  
4/10 2.8     4/10 4     4/10 8    
5/10 3.5   2/4 5/10 5   2/4 5/10 10   2/4
6/10 4.2     6/10 6     6/10 12    
  4.6 2/3     6.6 2/3     13.3 2/3  
7/10 4.9     7/10 7     7/10 14    
  5.2   3/4   7.5   3/4   15   3/4
8/10 5.6     8/10 8     8/10 16    
9/10 6.3     9/10 9     9/10 18    
10/10 7 3/3 4/4 10/10 10 3/3 4/4 10/10 20 3/3 4/4

© 2000-2001, Marco Grotti